品牌 | 同惠電子 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
同惠程控交直流耐壓絕緣測試儀TH9301,電壓:AC 0-5000V,DC 0-6000V;電流:AC 0-12 mA,DC 0-5 mA;絕緣電阻:1MΩ-9999MΩ.
TH9301系列交直流耐壓絕緣測試儀是一款小功率經濟型智能安規(guī)測試儀器。體積小、重量輕、外形美觀、操作簡便。TH9301系列產品可廣泛應用于家用電器、變壓器、電氣設備、元器件的安全檢查。
同惠程控交直流耐壓絕緣測試儀TH9301
性能特點
■ TH9301:交流 / 直流耐壓 / 絕緣電阻測試儀
TH9301A: 交流 / 直流耐壓測試儀
TH9301B: 交流耐壓測試儀
■ 16×2字符型LCD顯示
■ 快速放電和電弧偵測功能
■ 任意設定電壓上升時間,測試時間,針對絕緣電阻可隨意設定
等待時間
■ 可存儲5個測試步驟,4種測試模式可選
■ 全新的面板和簡潔的界面操作設計
■ 鎖鍵盤功能
■ PLC接口
選型列表:
TH9301 | 電壓:AC 0-5000V,DC 0-6000V;電流:AC 0-12 mA,DC 0-5 mA;絕緣電阻:1MΩ-9999MΩ |
TH9301A | 電壓:AC 0-5000V,DC 0-6000V;電流:AC 0-12 mA,DC 0-5 mA; |
TH9301B | 電壓:AC 0-5000V;電流:AC 0-12 mA |
型號 | TH9301 | TH9301A | TH9301B | |
耐壓測試 | ||||
輸出電壓 | AC | 0-5.00kV ±2% | ||
DC | 0-6.00kV ±2% | 無 | ||
電流測試范圍 | AC | 0-12.00mA ±5% | ||
DC | 0-5.00mA ±5% | 無 | ||
快速放電功能 | 測試結束后自動放電(DCW) | 無 | ||
絕緣電阻測試 | ||||
輸出電壓 | 0.10kV-1.00kV ±2% | 無 | 無 | |
電阻測試范圍 | 1MΩ-10GΩ | 無 | 無 | |
電阻測試精度 | 1.0MΩ-1.0GΩ ±5%1.0GΩ-10.0GΩ ±10% | 無 | 無 | |
放電功能 | 測試結束后自動放電 | 無 | 無 | |
電弧偵測 | ||||
測量范圍 | AC | 1 - 9級 (出廠默認值為5)(對應電流 20mA、18mA、16mA、14mA、12mA、10mA、7.7mA、5.5mA、2.8mA) | ||
DC | 1 - 9級 | 無 | 無 | |
一般參數 | ||||
存儲器 | 5組 | |||
電壓上升時間 | 0.1s - 999.9s | |||
測試時間設定(AC/DC) | 0.2s - 999.9s | |||
等待時間(IR) | 0.2s - 999.9s | 無 | 無 | |
接口 | ||||
標配 | PLC |
上一篇 : 同惠程控接地電阻測試儀TH9403
下一篇 : 同惠程控交直流耐壓測試儀TH9301A