更新時間:2024-10-24
訪問量:666
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:中國
品牌 | TeKtronix/美國泰克 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
DPO4034B泰克混合信號示波器
DPO4034B泰克混合信號示波器
Wave Inspector® 控件為波形數(shù)據(jù)提供方便導(dǎo)航和自動搜索
41 個自動測量和 FFT 分析可簡化波形分析
16 個數(shù)字通道(MSO 系列)
混合信號設(shè)計和分析(MSO 系列)
并行總線上自動觸發(fā)、解碼和搜索
逐個通道閾值設(shè)置
多通道建立和保持觸發(fā)
MagniVu™ 高速采集在數(shù)字通道上提供 60.6 ps 的精細定時分辨率
【詳細說明】
型號概述
| DPO4014B、MSO4014B | DPO4034B、MSO4034B | DPO4054B、MSO4054B | DPO4102B-L、MSO4102B-L | DPO4102B、MSO4102B | DPO4104B-L、MSO4104B-L | DPO4104B、MSO4104B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
模擬通道 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
帶寬 | 100 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
上升時間 | 3.5 ns | 1 ns | 700 ps | 350 ps | 350 ps | 350 ps | 350 ps |
取樣速率(1 個通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
取樣速率(2 個通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
取樣速率(4 個通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | — | — | 2.5 GS/s | 5 GS/s |
記錄長度(1 個通道) | 20M | 20M | 20M | 5M | 20M | 5M | 20M |
記錄長度(2 個通道) | 20M | 20M | 20M | 5M | 20M | 5M | 20M |
記錄長度(4 個通道) | 20M | 20M | 20M | — | — | 5M | 20M |
zui高取樣速率時的持續(xù)時間 | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 1 ms | 4 ms | 1 ms | 4 ms |
數(shù)字通道 | MSO 型號在相應(yīng)的 DPO 型號上增加了 16 個數(shù)字通道 |
上一篇 : DPO4014B泰克混合信號示波器
下一篇 : DPO4054B泰克混合信號示波器