更新時(shí)間:2024-10-24
訪問量:621
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:常州
品牌 | 常州安柏 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 1μΩ~30KΩMΩ |
精度 | 0.1% | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),電子,交通,汽車,電氣 |
蜂鳴器報(bào)警
比較器分選
兼容SCPI指令
鍵盤鎖定功能
數(shù)據(jù)保持功能
規(guī)格
測量參數(shù) | 直流電阻 |
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% |
測量范圍 | 1μΩ~30KΩ |
信號(hào)源 | I-max:<1A |
量程 | 七量程自動(dòng)和手動(dòng) |
測量速度 | 12次/秒,2次/秒 |
顯示結(jié)果 | 直讀、ΔABS、Δ%和分選結(jié)果 |
*大讀數(shù) | 30,000 |
校正 | 全量程內(nèi)短路清零 |
比較器 | 一組比較器 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部觸發(fā)、手動(dòng)觸發(fā)、遠(yuǎn)程觸發(fā) |
接口 | RS232C接口 |
溫度補(bǔ)償 | 準(zhǔn)確度:0.2°C 測溫范圍:0~80°C |
測試端 | 4端屏蔽(包括2個(gè)檢測端和2個(gè)驅(qū)動(dòng)端)和外屏蔽地端 |
電源要求 | 電壓:198VAC~240VAC 頻率:50Hz 功率:15VA |
尺寸與重量 | 外尺寸(mm):264 (寬)x107(高)x350 (深) 內(nèi)尺寸:216(寬)x88(高)x323(深) 重量:4kg |
附件 | ATL501:四端開爾文夾測試線 ATL108:RS232通訊線纜 |
可選附件 | ATL620: 米電阻四端夾具 |
其他 | 真彩色TFT-LCD顯示 數(shù)據(jù)保持功能 中英文菜單 |
上一篇 : 常州安柏AT516精密直流電阻測試儀
下一篇 : 美國吉時(shí)利KEITHLEY2450源表